上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 正常运行机制 | 电机功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常用马力 | 336 | 457 |
预留输出功率 | 373 | 507 | |
◎ 基本上年纪 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ静音机形号 | SC12E500D3 | ㅇ热效率 | lit/hr |
ㅇ柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧习惯 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气阀技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 过程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压解比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油操作系统 | |
ㅇ喷油分批角 | 电子无线把握 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 有可能1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 自动控制 |
ㅇ形状厚度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械厂式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转位置 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启动气压 | 电控系统 |
◎ 配气部门 | ◎ 轴承润滑油平台 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ防锈水策略 | 压差溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴促进齿圈习惯 |
ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油体积 | 最主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
最短 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
关掉 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ光滑油 | 可以参考应用新车保养讲解书 |
◎ 蒸发装置 | ◎ 汽油机数据表格 | ||
ㅇ冷却水方式方法 | 惠阳淡水不断循环加热 | ㅇ制冷液的流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷去液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ保压液热损毁 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热损失率 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气视频流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵 | 离心法式,发动机皮带促进 | ㅇ排气阀热度 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵访问量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀摄氏度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的容许压力差 | ||
报价:13667715899
- 卫生院、酒楼抢着用的隔音发电厂站,这一款400KW康明斯隔音箱式重油发电厂空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,为什么样让道路施工单位潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 一种设备,两种频段,重卡电商平台:上柴这车400KW汽油风能发交流接触器组,冲破国际电网边际 2026-06-22
- 几台要用老的带发交流接触器,这台12KW柴油密度带发交流接触器组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘电阻,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零理论知识也要愉快食用,这台12kW重油带发动机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、数据显示学校都用得的来发高压电空气能热泵发电装置,这台玉柴来发高压电空气能热泵发电装置,不挑自然环境,终极够满足很多严酷景象 2026-06-18
- 方法重载场所,的能量比较好选:玉柴600KW柴油机风能发电动热泵机组,汽车省油,G3效能,满足了多域选购 2026-06-17
- 轻载场景的能量有效保障了,这台玉柴600KW带发直流无刷电发动机,应急处置备用电源还有采石场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智大脑神经+斯坦福同步变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步变频电动空气能热泵,选矿厂油气田等过载场所,也都在采用 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油带发马达组,全面性适用于高温环境、高海拨高度等各类寒冷过量空气系数 2026-06-15





