康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯并网发无刷电汽轮交流电动发电装置组是海南顶博功率的生产供卖出的柴油机并网发无刷电汽轮交流电动发电装置组的各举属于产品,包括是东风汽车康明斯(代称东康)和深圳康明斯(代称重康)这2大产品。代替东康和重康本身,美康指的是澳大利亚康明斯。 福建顶博输配电直强院于静音发电站量飞机发动机的类产品的研究开发、生孩子与产品,生孩子的康明斯发电站量飞机发动机均选用的是康明斯原装机正货,验请然后方认证,假一罚十,从情况报告的制定方式、安转调式、定存检修、成员的培训教育、到过程中的制定方式、装修施工等带来了令您令人满意来解决情况报告,受加盟商的信任度。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油密度机类型 | |||||
| 空气能机组规格 | 额定容量最大功率(KW) | 后备电源电机功率(KW) | 静音机材质 | 缸数及内型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广西康明斯静音机产品系列 | |||||
| 空气能规格 | 电机额定电机功率电机功率(KW) | 应急工作功率(KW) | 发动机机尺寸 | 缸数及类形 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯柴油密度机产品系列 | |||||
| 汽轮机形号 | 额定负载公率(KW) | 备品马力(KW) | 汽油机规格型号 | 缸数及款式 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门话题物料
推见优秀文章
- 医院口腔科、饭店抢着用的隔音变电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发变频电动超临界锅炉为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音风能发二保焊机,凭那些让进行队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一套设备,两个频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW柴油机发电量汽车发电机,破除全球各地电业分界 2026-06-22
- 买台会用老的电站厂机,这台12kw汽油电站厂热泵机组,弄粗结构框架、F级绝缘带,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零根本还能快速动用,这台12KW重油并网发电动汽轮柴油广西顶博发电机组制造,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、数据显示中间都用过的并网发三相电热泵汽轮发电机,这台玉柴并网发三相电热泵汽轮发电机,不挑环镜,精致充分考虑各方面苛刻场面 2026-06-18
- 载重环境的电网抱负的选择:玉柴600KW柴油密度生产发直流电汽轮发动机,低油耗,G3耐磨性,考虑多研究方向使用的 2026-06-17
- 过载公开场合的魅力保证,这台玉柴600KW发电站发电装置组,突发自备更是露天煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智脑袋+斯坦福生产发动机马达,这台600KW玉柴柴油车发生产发动机马达组,矿区油气田等载重车环境在选择 2026-06-16
- 从矿井石渣场到多层住宅手商务办公楼,这台500kW玉柴汽油火力发同步电热泵机组,率先符合高温天气、高平均海拔等多种极端天气工作状况 2026-06-15





